<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socagi.fr</title>
	<atom:link href="http://socagi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socagi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 08:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Augmentation de la TVA sur les travaux</title>
		<link>http://socagi.fr/augmentation-de-la-tva-sur-les-travaux/</link>
		<comments>http://socagi.fr/augmentation-de-la-tva-sur-les-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces de la copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socagi.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2012, la TVA applicable aux travaux d&#8217;entretien dans les copropriétés est passée de 5.5 à 7%&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2012, la TVA applicable aux travaux d&#8217;entretien dans les copropriétés est passée de 5.5 à 7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/augmentation-de-la-tva-sur-les-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrats de chauffage: la TVA augmente</title>
		<link>http://socagi.fr/contrats-de-chauffage-la-tva-augmente/</link>
		<comments>http://socagi.fr/contrats-de-chauffage-la-tva-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces de la copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socagi.fr/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Pour les installations de chauffage situées dans des locaux à usage d’habitation, le code général des impôts prévoit une réduction de TVA (à 5,5%), sur les contrats d’entretien à l’exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements qui, en vertu des dispositions de l’article 278 du Code Général des Impôts, demeurent taxable&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les installations de chauffage situées dans des locaux à usage d’habitation, le code général des impôts prévoit une réduction de TVA (à 5,5%), sur les contrats d’entretien à l’exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements qui, en vertu des dispositions de l’article 278 du Code Général des Impôts, demeurent taxable au taux normal de TVA.</p>
<p>Ainsi, et jusqu’à présent, le chauffagiste facture 20% de la redevance P3 à 19,6% et 80% au taux réduit de 5,5% (proportion forfaitaire admise par l’administration fiscale) ; la redevance P2 étant soumise en totalité au taux réduit de TVA de 5,5%. Suite à un arrêt du tribunal administratif de Montreuil, n°0813498 en date du 10 juin 2010, l’administration fiscale a notifié le 14 décembre 2010 aux « chauffagistes » l’obligation de modifier la pratique de collecte de TVA et demande d’appliquer la règle des 80/20 sur la part P3 mais également sur la redevance P2, avec une application au 1<sup>er</sup> juillet 2011.</p>
<p>Ainsi mécaniquement, les contrats de chauffage vont augmenter de la variation de TVA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/contrats-de-chauffage-la-tva-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DPE obligatoire pour les copropriétés</title>
		<link>http://socagi.fr/le-dpe-obligatoire-pour-les-coproprietes/</link>
		<comments>http://socagi.fr/le-dpe-obligatoire-pour-les-coproprietes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces de la copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socagi.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La loi n°2010-788, dans son article 7, rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2012, pour toutes les copropriétés de plus de 50 lots la réalisation d&#8217;un Diagnostic de Performance Energétique. Les copropriétés devront décider lors de l&#8217;assemblée générale, à l&#8217;article 24, du choix du bureau d&#8217;études qui réalisera le diagnostic. Ce diagnostic devra être&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°2010-788, dans son article 7, rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2012, pour toutes les copropriétés de plus de 50 lots la réalisation d&#8217;un Diagnostic de Performance Energétique. Les copropriétés devront décider lors de l&#8217;assemblée générale, à l&#8217;article 24, du choix du bureau d&#8217;études qui réalisera le diagnostic. Ce diagnostic devra être réalisé dans les cinq années qui suivent le 1er janvier 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/le-dpe-obligatoire-pour-les-coproprietes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les économies de chauffage et les fausses bonnes idées du Grenelle 2</title>
		<link>http://socagi.fr/les-economies-de-chauffage-et-les-fausses-bonnes-idees-du-grenelle-2/</link>
		<comments>http://socagi.fr/les-economies-de-chauffage-et-les-fausses-bonnes-idees-du-grenelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces de la copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socagi.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, la France prend (enfin !) conscience que la surconsommation énergétique a des répercussions sur l’environnement. Les différentes lois-cadres Grenelle 1 et 2 visent à mieux contrôler la consommation d’énergie dans les bâtiments publics, dans les logements sociaux et enfin dans le résidentiel privé. Le but affiché : réduire par quatre les émissions de gaz&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-229" style="margin: 10px;" title="2010-10-19_153755" src="http://socagi.fr/wp-content/uploads/2010/10/2010-10-19_153755-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>Depuis quelques mois, la France prend (enfin !) conscience que la surconsommation énergétique a des répercussions sur l’environnement. Les différentes lois-cadres Grenelle 1 et 2 visent à mieux contrôler la consommation d’énergie dans les bâtiments publics, dans les logements sociaux et enfin dans le résidentiel privé. Le but affiché : réduire par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. L’objectif est d’autant plus noble que le temps est à l’urgence : en France, le secteur du bâtiment consomme plus de 40% de l’énergie finale et contribue pour près de 25% aux émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p>A quoi doit donc s’attendre le secteur résidentiel privé ? Les apôtres du Grenelle 2 militent pour le remplacement des fenêtres, et une sur-isolation du toit. Ils justifieraient ces mesures par leur prétendue rentabilité économique. Or, si les mesures de sur-isolation sont en effet utiles pour les copropriétés neuves ou en réhabilitation, leur pertinence en matière économique pour les immeubles existants est discutable. Le retour sur investissement de ces travaux sur des logements anciens est très long, de l’ordre de 50 ans. Alors qu’il y existe des moyens techniques qui portent directement sur le chauffage et qui eux ont une rentabilité économique immédiate avec un ROI sur 4 ans, voire sur 2 ans, et qui n’ont pas la faveur des acteurs économiques.</p>
<p>Restons simples et pratiques. Les vraies sources d’économies résident dans le mode de production et la qualité du réseau de distribution, dans la bonne répartition de la chaleur et dans le niveau de la température. La réalité du chauffage, c’est d’abord de régler le chauffage sur une température normale. La « normalité » de cette température dépend de chacun, mais ce n’est jamais 25°C dans un pays tempéré. L’exception française, notre « French touch », se retrouve également en matière de chauffage : la majorité d’entre nous trouve justifié de régler la température à 21°C, fixée à l’époque par le gouvernement à 19°C, alors que les Anglais vivent dans des appartements à 16°C ?</p>
<p>Pour être le plus économique possible en chauffage, il faut d’abord s’intéresser aux points évoqués plus haut, avant d’envisager éventuellement une isolation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/les-economies-de-chauffage-et-les-fausses-bonnes-idees-du-grenelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une confiance réciproque</title>
		<link>http://socagi.fr/confiance-copropriete/</link>
		<comments>http://socagi.fr/confiance-copropriete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-3beta2/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La communication avec le Conseil Syndical est permanente et exhaustive : toute demande de devis, ordre de service et facture, hors gestion courante, est transmise au Conseil Syndical. Cette procédure nous assure mutuellement d’une bonne liaison et permet à chacun d’avoir une parfaite connaissance de tous les événements intervenus dans le cadre de la Copropriété.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La communication avec le Conseil Syndical est permanente et exhaustive : toute demande de devis, ordre de service et facture, hors gestion courante, est transmise au Conseil Syndical. Cette procédure nous assure mutuellement d’une bonne liaison et permet à chacun d’avoir une parfaite connaissance de tous les événements intervenus dans le cadre de la Copropriété.</p>
<p>La transparence est une valeur à laquelle nous accordons un soin quotidien. Tous nos clients sont ainsi invités à prendre contact avec les présidents de Conseils Syndicaux des copropriétés proches de chez eux, dans le but  de leur fournir un retour d’expérience sincère sur notre capacité de gestion. Dans un souci de liberté réciproque et de confiance mutuelle, nous ne sollicitons le renouvellement de notre mandat que pour une durée de un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/confiance-copropriete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l’expertise de la gestion immobilière</title>
		<link>http://socagi.fr/expertise-gestion-immobiliere/</link>
		<comments>http://socagi.fr/expertise-gestion-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-3beta2/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[SOCAGI, administrateur de biens, met au service des Conseils Syndicaux son expertise de la gestion de copropriété depuis plus de 50 ans. Aujourd’hui plus de 100 résidences représentant 5000 lots principaux nous font confiance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOCAGI, administrateur de biens, met au service des Conseils Syndicaux son expertise de la gestion de copropriété depuis plus de 50 ans. Aujourd’hui plus de 100 résidences représentant 5000 lots principaux nous font confiance.</p>
<p>Compétence, disponibilité et qualité de la comptabilité : tels sont les fondations de notre savoir faire. Dans le souci de respecter le cap fixé par les Conseils Syndicaux, nous nous appuyons sur la large palette de compétences (comptable, juridique et technique) développées par nos gestionnaires. Cette polyvalence de nos équipes est complétée par une disponibilité de tous les instants : nous mettons ainsi un point d’honneur à répondre à toute demande de visite émanant du Conseil Syndical. Ce qui fait également l’empreinte SOCAGI, c’est la transparence comptable : le tiers de nos effectifs est dédié à la gestion comptable des copropriétés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/expertise-gestion-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des contrats clairs</title>
		<link>http://socagi.fr/des-contrats-clairs/</link>
		<comments>http://socagi.fr/des-contrats-clairs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-3beta2/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La SOCAGI est une société indépendante. Cette indépendance permet à nos clients d’être en face d’un interlocuteur unique, garant de l’unité de contrat et de l’unité de proposition.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SOCAGI est une société indépendante. Cette indépendance permet à nos clients d’être en face d’un interlocuteur unique, garant de l’unité de contrat et de l’unité de proposition.</p>
<p>Notre mission ? Veiller au quotidien au suivi des engagements du Syndicat, en termes de comptabilité comme en termes de gestion, à échéance régulière comme en instantané. Nous proposons à nos clients la mise en place de contrats testés, maîtrisés et éprouvés, qui pourront être la source d’une nette amélioration des prestations, de la maîtrise des relations contractuelles et d’importantes économies récurrentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socagi.fr/des-contrats-clairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

